Specializarea: Energetica si protectia mediului
Domeniu: postuniversitar de masterat
1.5 ani- masterat -
Anul 1 (2007-2008)
1. ALEXA A. EMILIA
| Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
| Managementul resurselor energetice si a sistemelor de mediu | E | 1 | 8 | Absent | Absent | | | |
| Surse de poluare a mediului in energetica | E | 1 | 8 | Absent | Absent | | | |
| Ecologie si dezvoltare durabila | V | 1 | 7 | Absent | Absent | | | |
| Energia si mediul ambiant | V | 1 | 7 | Absent | Absent | | | |
| Tehnologii de epurare a mediului | E | 2 | 7 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in energetica | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in transporturi | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii energetice curate | E | 2 | 7 | | | | | |
2. ANGHEL F. NICOLETA
| Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
| Managementul resurselor energetice si a sistemelor de mediu | E | 1 | 8 | 9 | 9 | | | |
| Surse de poluare a mediului in energetica | E | 1 | 8 | 7 | 7 | | | |
| Ecologie si dezvoltare durabila | V | 1 | 7 | 8 | 8 | | | |
| Energia si mediul ambiant | V | 1 | 7 | 6 | 6 | | | |
| Tehnologii de epurare a mediului | E | 2 | 7 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in energetica | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in transporturi | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii energetice curate | E | 2 | 7 | | | | | |
Media aritmetica = 7.5 Media ponderata = 7.53 Nr.credite promovate = 30
3. BILAUSCHI C. CORNELIU
| Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
| Managementul resurselor energetice si a sistemelor de mediu | E | 1 | 8 | 10 | 10 | | | |
| Surse de poluare a mediului in energetica | E | 1 | 8 | 10 | 10 | | | |
| Ecologie si dezvoltare durabila | V | 1 | 7 | 10 | 10 | | | |
| Energia si mediul ambiant | V | 1 | 7 | 10 | 10 | | | |
| Tehnologii de epurare a mediului | E | 2 | 7 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in energetica | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in transporturi | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii energetice curate | E | 2 | 7 | | | | | |
Media aritmetica = 10 Media ponderata = 10 Nr.credite promovate = 30
4. BORDEIANU I. FLORIN - ALEXANDRU
| Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
| Managementul resurselor energetice si a sistemelor de mediu | E | 1 | 8 | Absent | Absent | | | |
| Surse de poluare a mediului in energetica | E | 1 | 8 | Absent | Absent | | | |
| Ecologie si dezvoltare durabila | V | 1 | 7 | 6 | 6 | | | |
| Energia si mediul ambiant | V | 1 | 7 | 7 | 7 | | | |
| Tehnologii de epurare a mediului | E | 2 | 7 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in energetica | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in transporturi | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii energetice curate | E | 2 | 7 | | | | | |
Nr.credite promovate = 14
5. BRADEA D. IULIAN
| Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
| Managementul resurselor energetice si a sistemelor de mediu | E | 1 | 8 | 8 | 8 | | | |
| Surse de poluare a mediului in energetica | E | 1 | 8 | 10 | 10 | | | |
| Ecologie si dezvoltare durabila | V | 1 | 7 | 10 | 10 | | | |
| Energia si mediul ambiant | V | 1 | 7 | 8 | 8 | | | |
| Tehnologii de epurare a mediului | E | 2 | 7 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in energetica | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in transporturi | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii energetice curate | E | 2 | 7 | | | | | |
Media aritmetica = 9 Media ponderata = 9 Nr.credite promovate = 30
6. BUCUR Z. VALENTIN
| Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
| Managementul resurselor energetice si a sistemelor de mediu | E | 1 | 8 | 8 | 8 | | | |
| Surse de poluare a mediului in energetica | E | 1 | 8 | 7 | 7 | | | |
| Ecologie si dezvoltare durabila | V | 1 | 7 | Absent | Absent | | | |
| Energia si mediul ambiant | V | 1 | 7 | 7 | 7 | | | |
| Tehnologii de epurare a mediului | E | 2 | 7 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in energetica | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in transporturi | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii energetice curate | E | 2 | 7 | | | | | |
Nr.credite promovate = 23
7. CARAIVAN M. GABRIELA - MARILENA
| Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
| Managementul resurselor energetice si a sistemelor de mediu | E | 1 | 8 | Absent | Absent | | | |
| Surse de poluare a mediului in energetica | E | 1 | 8 | Absent | Absent | | | |
| Ecologie si dezvoltare durabila | V | 1 | 7 | Absent | Absent | | | |
| Energia si mediul ambiant | V | 1 | 7 | Absent | Absent | | | |
| Tehnologii de epurare a mediului | E | 2 | 7 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in energetica | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in transporturi | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii energetice curate | E | 2 | 7 | | | | | |
8. CEPARU P. MARIUS
| Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
| Managementul resurselor energetice si a sistemelor de mediu | E | 1 | 8 | Absent | Absent | | | |
| Surse de poluare a mediului in energetica | E | 1 | 8 | 7 | 7 | | | |
| Ecologie si dezvoltare durabila | V | 1 | 7 | Absent | Absent | | | |
| Energia si mediul ambiant | V | 1 | 7 | Absent | Absent | | | |
| Tehnologii de epurare a mediului | E | 2 | 7 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in energetica | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in transporturi | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii energetice curate | E | 2 | 7 | | | | | |
Nr.credite promovate = 8
9. CONDURACHE I. VICTORITA
| Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
| Managementul resurselor energetice si a sistemelor de mediu | E | 1 | 8 | 9 | 9 | | | |
| Surse de poluare a mediului in energetica | E | 1 | 8 | 8 | 8 | | | |
| Ecologie si dezvoltare durabila | V | 1 | 7 | 10 | 10 | | | |
| Energia si mediul ambiant | V | 1 | 7 | 8 | 8 | | | |
| Tehnologii de epurare a mediului | E | 2 | 7 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in energetica | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in transporturi | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii energetice curate | E | 2 | 7 | | | | | |
Media aritmetica = 8.75 Media ponderata = 8.73 Nr.credite promovate = 30
10. CONSTANTINA I. NICOLAE - MARIUS
| Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
| Managementul resurselor energetice si a sistemelor de mediu | E | 1 | 8 | 10 | 10 | | | |
| Surse de poluare a mediului in energetica | E | 1 | 8 | 8 | 8 | | | |
| Ecologie si dezvoltare durabila | V | 1 | 7 | 9 | 9 | | | |
| Energia si mediul ambiant | V | 1 | 7 | 8 | 8 | | | |
| Tehnologii de epurare a mediului | E | 2 | 7 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in energetica | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in transporturi | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii energetice curate | E | 2 | 7 | | | | | |
Media aritmetica = 8.75 Media ponderata = 8.76 Nr.credite promovate = 30
11. DOROBAT H. NECULAI - LIVIU
| Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
| Managementul resurselor energetice si a sistemelor de mediu | E | 1 | 8 | Absent | Absent | | | |
| Surse de poluare a mediului in energetica | E | 1 | 8 | Absent | Absent | | | |
| Ecologie si dezvoltare durabila | V | 1 | 7 | Absent | Absent | | | |
| Energia si mediul ambiant | V | 1 | 7 | Absent | Absent | | | |
| Tehnologii de epurare a mediului | E | 2 | 7 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in energetica | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in transporturi | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii energetice curate | E | 2 | 7 | | | | | |
12. ENE G. MADALINA - NICOLETA
| Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
| Managementul resurselor energetice si a sistemelor de mediu | E | 1 | 8 | 9 | 9 | | | |
| Surse de poluare a mediului in energetica | E | 1 | 8 | 8 | 8 | | | |
| Ecologie si dezvoltare durabila | V | 1 | 7 | 10 | 10 | | | |
| Energia si mediul ambiant | V | 1 | 7 | 8 | 8 | | | |
| Tehnologii de epurare a mediului | E | 2 | 7 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in energetica | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in transporturi | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii energetice curate | E | 2 | 7 | | | | | |
Media aritmetica = 8.75 Media ponderata = 8.73 Nr.credite promovate = 30
13. GRAMA GH. MARIAN - SILE
| Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
| Managementul resurselor energetice si a sistemelor de mediu | E | 1 | 8 | Absent | Absent | | | |
| Surse de poluare a mediului in energetica | E | 1 | 8 | Absent | Absent | | | |
| Ecologie si dezvoltare durabila | V | 1 | 7 | 7 | 7 | | | |
| Energia si mediul ambiant | V | 1 | 7 | 10 | 10 | | | |
| Tehnologii de epurare a mediului | E | 2 | 7 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in energetica | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in transporturi | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii energetice curate | E | 2 | 7 | | | | | |
Nr.credite promovate = 14
14. HAMZA I. IONUT
| Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
| Managementul resurselor energetice si a sistemelor de mediu | E | 1 | 8 | 10 | 10 | | | |
| Surse de poluare a mediului in energetica | E | 1 | 8 | 10 | 10 | | | |
| Ecologie si dezvoltare durabila | V | 1 | 7 | 8 | 8 | | | |
| Energia si mediul ambiant | V | 1 | 7 | 9 | 9 | | | |
| Tehnologii de epurare a mediului | E | 2 | 7 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in energetica | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in transporturi | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii energetice curate | E | 2 | 7 | | | | | |
Media aritmetica = 9.25 Media ponderata = 9.3 Nr.credite promovate = 30
15. IOJEA ST. STEFAN - JENICA
| Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
| Managementul resurselor energetice si a sistemelor de mediu | E | 1 | 8 | 10 | 10 | | | |
| Surse de poluare a mediului in energetica | E | 1 | 8 | 9 | 9 | | | |
| Ecologie si dezvoltare durabila | V | 1 | 7 | 8 | 8 | | | |
| Energia si mediul ambiant | V | 1 | 7 | 9 | 9 | | | |
| Tehnologii de epurare a mediului | E | 2 | 7 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in energetica | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in transporturi | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii energetice curate | E | 2 | 7 | | | | | |
Media aritmetica = 9 Media ponderata = 9.03 Nr.credite promovate = 30
16. IONESCU C. SORIN - DUMITRU
| Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
| Managementul resurselor energetice si a sistemelor de mediu | E | 1 | 8 | 7 | 7 | | | |
| Surse de poluare a mediului in energetica | E | 1 | 8 | 9 | 9 | | | |
| Ecologie si dezvoltare durabila | V | 1 | 7 | 7 | 7 | | | |
| Energia si mediul ambiant | V | 1 | 7 | 8 | 8 | | | |
| Tehnologii de epurare a mediului | E | 2 | 7 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in energetica | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in transporturi | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii energetice curate | E | 2 | 7 | | | | | |
Media aritmetica = 7.75 Media ponderata = 7.76 Nr.credite promovate = 30
17. IORDAN (MOGOS) G. EMILIA
| Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
| Managementul resurselor energetice si a sistemelor de mediu | E | 1 | 8 | 10 | 10 | | | |
| Surse de poluare a mediului in energetica | E | 1 | 8 | 10 | 10 | | | |
| Ecologie si dezvoltare durabila | V | 1 | 7 | 10 | 10 | | | |
| Energia si mediul ambiant | V | 1 | 7 | 8 | 8 | | | |
| Tehnologii de epurare a mediului | E | 2 | 7 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in energetica | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in transporturi | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii energetice curate | E | 2 | 7 | | | | | |
Media aritmetica = 9.5 Media ponderata = 9.53 Nr.credite promovate = 30
18. JUGANARU GH. VIOREL
| Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
| Managementul resurselor energetice si a sistemelor de mediu | E | 1 | 8 | 9 | 9 | | | |
| Surse de poluare a mediului in energetica | E | 1 | 8 | 10 | 10 | | | |
| Ecologie si dezvoltare durabila | V | 1 | 7 | 9 | 9 | | | |
| Energia si mediul ambiant | V | 1 | 7 | 9 | 9 | | | |
| Tehnologii de epurare a mediului | E | 2 | 7 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in energetica | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in transporturi | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii energetice curate | E | 2 | 7 | | | | | |
Media aritmetica = 9.25 Media ponderata = 9.26 Nr.credite promovate = 30
19. LAZAR H. GABRIEL
| Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
| Managementul resurselor energetice si a sistemelor de mediu | E | 1 | 8 | 7 | 7 | | | |
| Surse de poluare a mediului in energetica | E | 1 | 8 | 8 | 8 | | | |
| Ecologie si dezvoltare durabila | V | 1 | 7 | 6 | 6 | | | |
| Energia si mediul ambiant | V | 1 | 7 | 8 | 8 | | | |
| Tehnologii de epurare a mediului | E | 2 | 7 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in energetica | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in transporturi | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii energetice curate | E | 2 | 7 | | | | | |
Media aritmetica = 7.25 Media ponderata = 7.26 Nr.credite promovate = 30
20. LUPU I. OANA - MIHAELA
| Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
| Managementul resurselor energetice si a sistemelor de mediu | E | 1 | 8 | Absent | Absent | | | |
| Surse de poluare a mediului in energetica | E | 1 | 8 | 9 | 9 | | | |
| Ecologie si dezvoltare durabila | V | 1 | 7 | 6 | 6 | | | |
| Energia si mediul ambiant | V | 1 | 7 | 8 | 8 | | | |
| Tehnologii de epurare a mediului | E | 2 | 7 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in energetica | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in transporturi | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii energetice curate | E | 2 | 7 | | | | | |
Nr.credite promovate = 22
21. NECULA (MUNTEANU) GH. ELENA
| Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
| Managementul resurselor energetice si a sistemelor de mediu | E | 1 | 8 | 10 | 10 | | | |
| Surse de poluare a mediului in energetica | E | 1 | 8 | 9 | 9 | | | |
| Ecologie si dezvoltare durabila | V | 1 | 7 | 10 | 10 | | | |
| Energia si mediul ambiant | V | 1 | 7 | 9 | 9 | | | |
| Tehnologii de epurare a mediului | E | 2 | 7 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in energetica | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in transporturi | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii energetice curate | E | 2 | 7 | | | | | |
Media aritmetica = 9.5 Media ponderata = 9.5 Nr.credite promovate = 30
22. NEGRU I. VALENTIN
| Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
| Managementul resurselor energetice si a sistemelor de mediu | E | 1 | 8 | 8 | 8 | | | |
| Surse de poluare a mediului in energetica | E | 1 | 8 | 10 | 10 | | | |
| Ecologie si dezvoltare durabila | V | 1 | 7 | 8 | 8 | | | |
| Energia si mediul ambiant | V | 1 | 7 | 9 | 9 | | | |
| Tehnologii de epurare a mediului | E | 2 | 7 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in energetica | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in transporturi | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii energetice curate | E | 2 | 7 | | | | | |
Media aritmetica = 8.75 Media ponderata = 8.76 Nr.credite promovate = 30
23. NICULESCU A. BOGDAN - CRISTIAN
| Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
| Managementul resurselor energetice si a sistemelor de mediu | E | 1 | 8 | Absent | Absent | | | |
| Surse de poluare a mediului in energetica | E | 1 | 8 | Absent | Absent | | | |
| Ecologie si dezvoltare durabila | V | 1 | 7 | Absent | Absent | | | |
| Energia si mediul ambiant | V | 1 | 7 | Absent | Absent | | | |
| Tehnologii de epurare a mediului | E | 2 | 7 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in energetica | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in transporturi | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii energetice curate | E | 2 | 7 | | | | | |
24. OPREA D. COSMIN - DANIEL
| Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
| Managementul resurselor energetice si a sistemelor de mediu | E | 1 | 8 | Absent | Absent | | | |
| Surse de poluare a mediului in energetica | E | 1 | 8 | Absent | Absent | | | |
| Ecologie si dezvoltare durabila | V | 1 | 7 | 5 | 5 | | | |
| Energia si mediul ambiant | V | 1 | 7 | 7 | 7 | | | |
| Tehnologii de epurare a mediului | E | 2 | 7 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in energetica | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in transporturi | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii energetice curate | E | 2 | 7 | | | | | |
Nr.credite promovate = 14
25. PANTAZI (VASILACHE) V. CORINA - ZOICA
| Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
| Managementul resurselor energetice si a sistemelor de mediu | E | 1 | 8 | 10 | 10 | | | |
| Surse de poluare a mediului in energetica | E | 1 | 8 | 9 | 9 | | | |
| Ecologie si dezvoltare durabila | V | 1 | 7 | 9 | 9 | | | |
| Energia si mediul ambiant | V | 1 | 7 | 9 | 9 | | | |
| Tehnologii de epurare a mediului | E | 2 | 7 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in energetica | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in transporturi | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii energetice curate | E | 2 | 7 | | | | | |
Media aritmetica = 9.25 Media ponderata = 9.26 Nr.credite promovate = 30
26. PETRESCU V. MARIUS - DANIEL
| Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
| Managementul resurselor energetice si a sistemelor de mediu | E | 1 | 8 | 9 | 9 | | | |
| Surse de poluare a mediului in energetica | E | 1 | 8 | 8 | 8 | | | |
| Ecologie si dezvoltare durabila | V | 1 | 7 | 7 | 7 | | | |
| Energia si mediul ambiant | V | 1 | 7 | 8 | 8 | | | |
| Tehnologii de epurare a mediului | E | 2 | 7 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in energetica | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in transporturi | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii energetice curate | E | 2 | 7 | | | | | |
Nr.credite promovate = 30
27. SANDU S. CATALIN
| Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
| Managementul resurselor energetice si a sistemelor de mediu | E | 1 | 8 | Absent | Absent | | | |
| Surse de poluare a mediului in energetica | E | 1 | 8 | Absent | Absent | | | |
| Ecologie si dezvoltare durabila | V | 1 | 7 | Absent | Absent | | | |
| Energia si mediul ambiant | V | 1 | 7 | Absent | Absent | | | |
| Tehnologii de epurare a mediului | E | 2 | 7 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in energetica | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in transporturi | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii energetice curate | E | 2 | 7 | | | | | |
28. SELIM S. TANIOR
| Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
| Managementul resurselor energetice si a sistemelor de mediu | E | 1 | 8 | Absent | Absent | | | |
| Surse de poluare a mediului in energetica | E | 1 | 8 | Absent | Absent | | | |
| Ecologie si dezvoltare durabila | V | 1 | 7 | 7 | 7 | | | |
| Energia si mediul ambiant | V | 1 | 7 | Absent | Absent | | | |
| Tehnologii de epurare a mediului | E | 2 | 7 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in energetica | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in transporturi | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii energetice curate | E | 2 | 7 | | | | | |
Nr.credite promovate = 7
29. VANGHELE I. MIHAELA
| Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
| Managementul resurselor energetice si a sistemelor de mediu | E | 1 | 8 | Absent | Absent | | | |
| Surse de poluare a mediului in energetica | E | 1 | 8 | 9 | 9 | | | |
| Ecologie si dezvoltare durabila | V | 1 | 7 | 6 | 6 | | | |
| Energia si mediul ambiant | V | 1 | 7 | 8 | 8 | | | |
| Tehnologii de epurare a mediului | E | 2 | 7 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in energetica | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in transporturi | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii energetice curate | E | 2 | 7 | | | | | |
Nr.credite promovate = 22
30. ZOLTOREANU R. MARIAN
| Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
| Managementul resurselor energetice si a sistemelor de mediu | E | 1 | 8 | 10 | 10 | | | |
| Surse de poluare a mediului in energetica | E | 1 | 8 | 9 | 9 | | | |
| Ecologie si dezvoltare durabila | V | 1 | 7 | 9 | 9 | | | |
| Energia si mediul ambiant | V | 1 | 7 | 9 | 9 | | | |
| Tehnologii de epurare a mediului | E | 2 | 7 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in energetica | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii de reducere a emisiilor poluante in transporturi | E | 2 | 8 | | | | | |
| Tehnologii energetice curate | E | 2 | 7 | | | | | |
Media aritmetica = 9.25 Media ponderata = 9.26 Nr.credite promovate = 30