| Navigation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Mecatronica si robotica Anul 2 |
|
| |
Specializarea: -
Domeniu: Mecatronica si robotica
4 ani- ZI -
Anul 2 (2007-2008)
1. ABABEI D. CECILIA - GABRIELA
| Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Bazele sistemelor automate | E | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | | Metode numerice | E | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 1 | 6 | 2 | 2 | | | | | Tolerante si control dimensional | E | 1 | 4 | 5 | 5 | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | | Electrotehnica si masini electrice | V | 1 | 3 | 8 | 8 | | | | | Grafica pe calculator | V | 1 | 5 | 4 | 4 | | | | | Limba engleza III,IV | V | 1 | 2 | 7 | 7 | | | | | Organe de masini I | E | 2 | 4 | | | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 2 | 4 | | | | | | | Teoria sistemelor | E | 2 | 4 | | | | | | | Termotehnica I | E | 2 | 4 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Electronica | V | 2 | 4 | | | | | | | Limba engleza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Mecanica fluidelor | V | 2 | 3 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Proiectare asistata de calculator | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 9
2. AFANASIE I. CONSTANTIN - SEBASTIAN | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Bazele sistemelor automate | E | 1 | 5 | 4 | 4 | | | | | Metode numerice | E | 1 | 5 | 4 | 4 | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 1 | 6 | 5 | 5 | | | | | Tolerante si control dimensional | E | 1 | 4 | 4 | 4 | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | | Electrotehnica si masini electrice | V | 1 | 3 | 7 | 7 | | | | | Grafica pe calculator | V | 1 | 5 | 6 | 6 | | | | | Limba engleza III,IV | V | 1 | 2 | 9 | 9 | | | | | Organe de masini I | E | 2 | 4 | | | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 2 | 4 | | | | | | | Teoria sistemelor | E | 2 | 4 | | | | | | | Termotehnica I | E | 2 | 4 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Electronica | V | 2 | 4 | | | | | | | Limba engleza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Mecanica fluidelor | V | 2 | 3 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Proiectare asistata de calculator | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 16
3. ALBU S. IULIAN | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Bazele sistemelor automate | E | 1 | 5 | 4 | 4 | | | | | Metode numerice | E | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 1 | 6 | 3 | 3 | | | | | Tolerante si control dimensional | E | 1 | 4 | 4 | 4 | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Absent | Absent | | Electrotehnica si masini electrice | V | 1 | 3 | 5 | 5 | | | | | Grafica pe calculator | V | 1 | 5 | 8 | 8 | | | | | Limba engleza III,IV | V | 1 | 2 | 8 | 8 | | | | | Organe de masini I | E | 2 | 4 | | | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 2 | 4 | | | | | | | Teoria sistemelor | E | 2 | 4 | | | | | | | Termotehnica I | E | 2 | 4 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Electronica | V | 2 | 4 | | | | | | | Limba engleza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Mecanica fluidelor | V | 2 | 3 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Proiectare asistata de calculator | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 10
4. ANDORNACHE N. CRISTIAN | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Bazele sistemelor automate | E | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | | Metode numerice | E | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 1 | 6 | Absent | Absent | | | | | Tolerante si control dimensional | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Absent | Absent | | Electrotehnica si masini electrice | V | 1 | 3 | Absent | Absent | | | | | Grafica pe calculator | V | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | | Limba engleza III,IV | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | | Limba franceza III,IV | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | | Organe de masini I | E | 2 | 4 | | | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 2 | 4 | | | | | | | Teoria sistemelor | E | 2 | 4 | | | | | | | Termotehnica I | E | 2 | 4 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Electronica | V | 2 | 4 | | | | | | | Limba engleza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Mecanica fluidelor | V | 2 | 3 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Proiectare asistata de calculator | V | 2 | 4 | | | | | | 5. ARSENE T. STEFAN | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Bazele sistemelor automate | E | 1 | 5 | 4 | 4 | | | | | Metode numerice | E | 1 | 5 | 7 | | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 1 | 6 | 6 | | | | | | Tolerante si control dimensional | E | 1 | 4 | 5 | | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | | Electrotehnica si masini electrice | V | 1 | 3 | 7 | | | | | | Grafica pe calculator | V | 1 | 5 | 7 | | | | | | Limba engleza III,IV | V | 1 | 2 | 7 | | | | | | Organe de masini I | E | 2 | 4 | | | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 2 | 4 | 7 | | | | | | Teoria sistemelor | E | 2 | 4 | | | | | | | Termotehnica I | E | 2 | 4 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Electronica | V | 2 | 4 | | | | | | | Limba engleza III,IV | V | 2 | 1 | 7 | | | | | | Mecanica fluidelor | V | 2 | 3 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | 10 | | | | | | Proiectare asistata de calculator | V | 2 | 4 | 5 | | | | | Nr.credite promovate = 36
6. BALAN I. BOGDAN | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Bazele sistemelor automate | E | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | | Metode numerice | E | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 1 | 6 | Absent | Absent | | | | | Tolerante si control dimensional | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | | Electrotehnica si masini electrice | V | 1 | 3 | 6 | | | | | | Grafica pe calculator | V | 1 | 5 | 7 | | | | | | Limba engleza III,IV | V | 1 | 2 | 6 | | | | | | Organe de masini I | E | 2 | 4 | | | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 2 | 4 | | | | | | | Teoria sistemelor | E | 2 | 4 | 7 | | | | | | Termotehnica I | E | 2 | 4 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | Admis | | Electronica | V | 2 | 4 | | | | | | | Limba engleza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Mecanica fluidelor | V | 2 | 3 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | 10 | | | | | | Proiectare asistata de calculator | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 16
7. BANCILA I. PACHEL - ADRIAN | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Bazele sistemelor automate | E | 1 | 5 | 6 | 6 | | | | | Metode numerice | E | 1 | 5 | 10 | 10 | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 1 | 6 | 8 | 8 | | | | | Tolerante si control dimensional | E | 1 | 4 | 9 | 9 | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | | Electrotehnica si masini electrice | V | 1 | 3 | 7 | 7 | | | | | Grafica pe calculator | V | 1 | 5 | 10 | 10 | | | | | Limba engleza III,IV | V | 1 | 2 | 9 | 9 | | | | | Organe de masini I | E | 2 | 4 | | | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 2 | 4 | | | | | | | Teoria sistemelor | E | 2 | 4 | | | | | | | Termotehnica I | E | 2 | 4 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Electronica | V | 2 | 4 | | | | | | | Limba engleza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Mecanica fluidelor | V | 2 | 3 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Proiectare asistata de calculator | V | 2 | 4 | | | | | | Media aritmetica = 8.42 Media ponderata = 8.43 Nr.credite promovate = 30
8. BLANARU I. IONUT | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Bazele sistemelor automate | E | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | | Metode numerice | E | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 1 | 6 | 2 | 2 | | | | | Tolerante si control dimensional | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | | Electrotehnica si masini electrice | V | 1 | 3 | Absent | Absent | | | | | Grafica pe calculator | V | 1 | 5 | 7 | 7 | | | | | Limba engleza III,IV | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | | Limba franceza III,IV | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | | Organe de masini I | E | 2 | 4 | | | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 2 | 4 | | | | | | | Teoria sistemelor | E | 2 | 4 | | | | | | | Termotehnica I | E | 2 | 4 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Electronica | V | 2 | 4 | | | | | | | Limba engleza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Mecanica fluidelor | V | 2 | 3 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Proiectare asistata de calculator | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 5
9. BOBOCEA G. ADRIAN | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Bazele sistemelor automate | E | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | | Metode numerice | E | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 1 | 6 | 2 | 2 | | | | | Tolerante si control dimensional | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Absent | Absent | | Electrotehnica si masini electrice | V | 1 | 3 | 5 | 5 | | | | | Grafica pe calculator | V | 1 | 5 | 6 | 6 | | | | | Limba engleza III,IV | V | 1 | 2 | 6 | 6 | | | | | Organe de masini I | E | 2 | 4 | | | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 2 | 4 | | | | | | | Teoria sistemelor | E | 2 | 4 | | | | | | | Termotehnica I | E | 2 | 4 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Electronica | V | 2 | 4 | | | | | | | Limba engleza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Mecanica fluidelor | V | 2 | 3 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Proiectare asistata de calculator | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 10
10. BULETE E. EMILIAN | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Bazele sistemelor automate | E | 1 | 5 | 4 | 4 | | | | | Metode numerice | E | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 1 | 6 | 5 | 5 | | | | | Tolerante si control dimensional | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | | Electrotehnica si masini electrice | V | 1 | 3 | 8 | 8 | | | | | Grafica pe calculator | V | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | | Limba engleza III,IV | V | 1 | 2 | 6 | 6 | | | | | Organe de masini I | E | 2 | 4 | | | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 2 | 4 | | | | | | | Teoria sistemelor | E | 2 | 4 | | | | | | | Termotehnica I | E | 2 | 4 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Electronica | V | 2 | 4 | | | | | | | Limba engleza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Mecanica fluidelor | V | 2 | 3 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Proiectare asistata de calculator | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 11
11. CARSOTE V. LAURENTIU | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Bazele sistemelor automate | E | 1 | 5 | 4 | 4 | | | | | Metode numerice | E | 1 | 5 | 4 | 4 | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 1 | 6 | 5 | 5 | | | | | Tolerante si control dimensional | E | 1 | 4 | 4 | 4 | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | | Electrotehnica si masini electrice | V | 1 | 3 | 7 | 7 | | | | | Grafica pe calculator | V | 1 | 5 | 8 | 8 | | | | | Limba engleza III,IV | V | 1 | 2 | 6 | 6 | | | | | Organe de masini I | E | 2 | 4 | | | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 2 | 4 | | | | | | | Teoria sistemelor | E | 2 | 4 | | | | | | | Termotehnica I | E | 2 | 4 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Electronica | V | 2 | 4 | | | | | | | Limba engleza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Mecanica fluidelor | V | 2 | 3 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Proiectare asistata de calculator | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 16
12. CHIRICA O.D. IONUT - ALEXANDRU | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Bazele sistemelor automate | E | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | | Metode numerice | E | 1 | 5 | 4 | 4 | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 1 | 6 | 5 | 5 | | | | | Tolerante si control dimensional | E | 1 | 4 | 5 | 5 | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | | Electrotehnica si masini electrice | V | 1 | 3 | 6 | 6 | | | | | Grafica pe calculator | V | 1 | 5 | 9 | 9 | | | | | Limba engleza III,IV | V | 1 | 2 | 10 | 10 | | | | | Organe de masini I | E | 2 | 4 | | | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 2 | 4 | | | | | | | Teoria sistemelor | E | 2 | 4 | | | | | | | Termotehnica I | E | 2 | 4 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Electronica | V | 2 | 4 | | | | | | | Limba engleza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Mecanica fluidelor | V | 2 | 3 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Proiectare asistata de calculator | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 20
13. CILICHINDREANU ST. CLAUDIU | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Bazele sistemelor automate | E | 1 | 5 | 4 | 4 | | | | | Metode numerice | E | 1 | 5 | 4 | 4 | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 1 | 6 | 5 | 5 | | | | | Tolerante si control dimensional | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Absent | Absent | | Electrotehnica si masini electrice | V | 1 | 3 | 8 | 8 | | | | | Grafica pe calculator | V | 1 | 5 | 5 | 5 | | | | | Limba engleza III,IV | V | 1 | 2 | 7 | 7 | | | | | Organe de masini I | E | 2 | 4 | | | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 2 | 4 | | | | | | | Teoria sistemelor | E | 2 | 4 | | | | | | | Termotehnica I | E | 2 | 4 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Electronica | V | 2 | 4 | | | | | | | Limba engleza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Mecanica fluidelor | V | 2 | 3 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Proiectare asistata de calculator | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 16
14. CIMPOAIE G. IULIAN | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Bazele sistemelor automate | E | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | | Metode numerice | E | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 1 | 6 | Absent | Absent | | | | | Tolerante si control dimensional | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Absent | Absent | | Electrotehnica si masini electrice | V | 1 | 3 | Absent | Absent | | | | | Grafica pe calculator | V | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | | Limba engleza III,IV | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | | Limba franceza III,IV | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | | Organe de masini I | E | 2 | 4 | | | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 2 | 4 | | | | | | | Teoria sistemelor | E | 2 | 4 | | | | | | | Termotehnica I | E | 2 | 4 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Electronica | V | 2 | 4 | | | | | | | Limba engleza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Mecanica fluidelor | V | 2 | 3 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Proiectare asistata de calculator | V | 2 | 4 | | | | | | 15. CODRESCU M. GEORGIANA - GENOVEVA | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Bazele sistemelor automate | E | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | | Metode numerice | E | 1 | 5 | 9 | 9 | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 1 | 6 | 8 | 8 | | | | | Tolerante si control dimensional | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | | Electrotehnica si masini electrice | V | 1 | 3 | 7 | 7 | | | | | Grafica pe calculator | V | 1 | 5 | 4 | 4 | | | | | Limba engleza III,IV | V | 1 | 2 | 9 | 9 | | | | | Organe de masini I | E | 2 | 4 | | | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 2 | 4 | | | | | | | Teoria sistemelor | E | 2 | 4 | | | | | | | Termotehnica I | E | 2 | 4 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Electronica | V | 2 | 4 | | | | | | | Limba engleza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Mecanica fluidelor | V | 2 | 3 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Proiectare asistata de calculator | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 16
16. DAMASCHIN ST. VALENTIN - CRISTIAN | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Bazele sistemelor automate | E | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | | Metode numerice | E | 1 | 5 | 10 | 10 | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 1 | 6 | 7 | 7 | | | | | Tolerante si control dimensional | E | 1 | 4 | 4 | 4 | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | | Electrotehnica si masini electrice | V | 1 | 3 | 8 | 8 | | | | | Grafica pe calculator | V | 1 | 5 | 10 | 10 | | | | | Limba engleza III,IV | V | 1 | 2 | 8 | 8 | | | | | Organe de masini I | E | 2 | 4 | | | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 2 | 4 | | | | | | | Teoria sistemelor | E | 2 | 4 | | | | | | | Termotehnica I | E | 2 | 4 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Electronica | V | 2 | 4 | | | | | | | Limba engleza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Mecanica fluidelor | V | 2 | 3 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Proiectare asistata de calculator | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 21
17. DUMITRU A. ALEXANDRU - FLORENTIN | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Bazele sistemelor automate | E | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | | Metode numerice | E | 1 | 5 | 5 | 5 | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 1 | 6 | 3 | 3 | | | | | Tolerante si control dimensional | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | | Electrotehnica si masini electrice | V | 1 | 3 | 6 | 6 | | | | | Grafica pe calculator | V | 1 | 5 | 10 | 10 | | | | | Limba engleza III,IV | V | 1 | 2 | 9 | 9 | | | | | Organe de masini I | E | 2 | 4 | | | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 2 | 4 | | | | | | | Teoria sistemelor | E | 2 | 4 | | | | | | | Termotehnica I | E | 2 | 4 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Electronica | V | 2 | 4 | | | | | | | Limba engleza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Mecanica fluidelor | V | 2 | 3 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Proiectare asistata de calculator | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 15
18. GIRDEA N. COSMIN | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Bazele sistemelor automate | E | 1 | 5 | 4 | 4 | | | | | Metode numerice | E | 1 | 5 | 4 | 4 | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 1 | 6 | 5 | 5 | | | | | Tolerante si control dimensional | E | 1 | 4 | 4 | 4 | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | | Electrotehnica si masini electrice | V | 1 | 3 | 7 | 7 | | | | | Grafica pe calculator | V | 1 | 5 | 10 | 10 | | | | | Limba engleza III,IV | V | 1 | 2 | 9 | 9 | | | | | Organe de masini I | E | 2 | 4 | | | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 2 | 4 | | | | | | | Teoria sistemelor | E | 2 | 4 | | | | | | | Termotehnica I | E | 2 | 4 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Electronica | V | 2 | 4 | | | | | | | Limba engleza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Mecanica fluidelor | V | 2 | 3 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Proiectare asistata de calculator | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 16
19. HOTNOGU GH. DANIEL | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Bazele sistemelor automate | E | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | | Metode numerice | E | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 1 | 6 | Absent | Absent | | | | | Tolerante si control dimensional | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Absent | Absent | | Electrotehnica si masini electrice | V | 1 | 3 | Absent | Absent | | | | | Grafica pe calculator | V | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | | Limba engleza III,IV | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | | Limba franceza III,IV | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | | Organe de masini I | E | 2 | 4 | | | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 2 | 4 | | | | | | | Teoria sistemelor | E | 2 | 4 | | | | | | | Termotehnica I | E | 2 | 4 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Electronica | V | 2 | 4 | | | | | | | Limba engleza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Mecanica fluidelor | V | 2 | 3 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Proiectare asistata de calculator | V | 2 | 4 | | | | | | 20. IOVA I. GEORGIAN - MARIAN | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Bazele sistemelor automate | E | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | | Metode numerice | E | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 1 | 6 | Absent | Absent | | | | | Tolerante si control dimensional | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Absent | Absent | | Electrotehnica si masini electrice | V | 1 | 3 | 6 | 6 | | | | | Grafica pe calculator | V | 1 | 5 | 4 | 4 | | | | | Limba engleza III,IV | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | | Limba franceza III,IV | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | | Organe de masini I | E | 2 | 4 | | | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 2 | 4 | | | | | | | Teoria sistemelor | E | 2 | 4 | | | | | | | Termotehnica I | E | 2 | 4 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Electronica | V | 2 | 4 | | | | | | | Limba engleza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Mecanica fluidelor | V | 2 | 3 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Proiectare asistata de calculator | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 3
21. LACATUS T. CRISTIAN - MIHAI | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Bazele sistemelor automate | E | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | | Metode numerice | E | 1 | 5 | 9 | 9 | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 1 | 6 | 5 | 5 | | | | | Tolerante si control dimensional | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | | Electrotehnica si masini electrice | V | 1 | 3 | 7 | 7 | | | | | Grafica pe calculator | V | 1 | 5 | 6 | 6 | | | | | Limba engleza III,IV | V | 1 | 2 | 7 | 7 | | | | | Organe de masini I | E | 2 | 4 | | | | | | | Rezistenta materialelor I,II | E | 2 | 4 | | | | | | | Teoria sistemelor | E | 2 | 4 | | | | | | | Termotehnica I | E | 2 | 4 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Electronica | V | 2 | 4 | | | | | | | Limba engleza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza III,IV | V | 2 | 1 | | | | | | | Mecanica fluidelor | V | 2 | 3 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Proiectare asistata de calculator | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 21
