| Navigation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Inginerie mecanica 4 Ani-ZI-Anul 1 |
|
| |
Specializarea:
Domeniu: Inginerie mecanica
4 ani- ZI -
Anul 1 (2007-2008)
1. ANTON I. EMANUEL - IONUT
| Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Analiza matematica | E | 1 | 6 | Absent | Absent | | | | | Fizica I,II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Stiinta si ingineria materialelor | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Chimie | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Absent | Absent | | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | | Limba franceza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 6 | | | | | | | Fizica I,II | E | 2 | 3 | | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 6 | | | | | | | Tehnologia materialelor | E | 2 | 5 | | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 3 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | 2. APOSTOL V. BOGDAN - VIOREL | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Analiza matematica | E | 1 | 6 | 5 | 5 | | | | | Fizica I,II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | 8 | 8 | | | | | Stiinta si ingineria materialelor | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Chimie | V | 1 | 2 | 4 | 4 | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | 7 | 7 | | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | 6 | 6 | | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 1 | 8 | 8 | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 6 | | | | | | | Fizica I,II | E | 2 | 3 | | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 6 | | | | | | | Tehnologia materialelor | E | 2 | 5 | | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 3 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 16
3. ARBOREANU D. SORIN | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Analiza matematica | E | 1 | 6 | Absent | Absent | | | | | Fizica I,II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Stiinta si ingineria materialelor | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Chimie | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Absent | Absent | | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | | Limba franceza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 6 | | | | | | | Fizica I,II | E | 2 | 3 | | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 6 | | | | | | | Tehnologia materialelor | E | 2 | 5 | | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 3 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | 4. ARGHIR M.D. ALEXANDRU - MARIAN | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Analiza matematica | E | 1 | 6 | 4 | 4 | | | | | Fizica | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Mecanica | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Stiinta si ingineria materialelor | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Chimie | V | 1 | 2 | 4 | 4 | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Limba engleza | V | 1 | 1 | 4 | 4 | | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 1 | 4 | 4 | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 6 | | | | | | | Fizica | E | 2 | 3 | | | | | | | Mecanica | E | 2 | 6 | | | | | | | Tehnologia materialelor | E | 2 | 5 | | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 3 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Limba engleza | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza | V | 2 | 1 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare | V | 2 | 4 | | | | | | 5. ARSENE ST. CATALIN | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Analiza matematica | E | 1 | 6 | Absent | Absent | | | | | Fizica I,II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Stiinta si ingineria materialelor | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Chimie | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Absent | Absent | | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | | Limba franceza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 6 | | | | | | | Fizica I,II | E | 2 | 3 | | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 6 | | | | | | | Tehnologia materialelor | E | 2 | 5 | | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 3 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | 6. AZAMFIREI V. CONSTANTIN | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Analiza matematica | E | 1 | 6 | 5 | 5 | | | | | Fizica I,II | E | 1 | 4 | 6 | 6 | | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | 9 | 9 | | | | | Stiinta si ingineria materialelor | E | 1 | 4 | 5 | 5 | | | | | Chimie | V | 1 | 2 | 5 | 5 | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | 9 | 9 | | | | | Limba franceza I, II | V | 1 | 1 | 7 | 7 | | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 1 | 7 | 7 | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | 5 | 5 | | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 6 | | | | | | | Fizica I,II | E | 2 | 3 | | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 6 | | | | | | | Tehnologia materialelor | E | 2 | 5 | | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 3 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | Media aritmetica = 6.44 Media ponderata = 6.33 Nr.credite promovate = 30
7. BANICA C.L. VIOREL - IONUT | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Analiza matematica | E | 1 | 6 | Absent | Absent | | | | | Fizica I,II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Stiinta si ingineria materialelor | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Chimie | V | 1 | 2 | 4 | 4 | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Absent | Absent | | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | | Limba franceza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 6 | | | | | | | Fizica I,II | E | 2 | 3 | | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 6 | | | | | | | Tehnologia materialelor | E | 2 | 5 | | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 3 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | 8. BEJAN O. CLAUDIU - PAUL | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Analiza matematica | E | 1 | 6 | Absent | Absent | | | | | Fizica I,II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Stiinta si ingineria materialelor | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Chimie | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Absent | Absent | | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | | Limba franceza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 6 | | | | | | | Fizica I,II | E | 2 | 3 | | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 6 | | | | | | | Tehnologia materialelor | E | 2 | 5 | | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 3 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | 9. BENEA N. MIHAI | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Analiza matematica | E | 1 | 6 | Absent | Absent | | | | | Fizica I,II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Stiinta si ingineria materialelor | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Chimie | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Absent | Absent | | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | | Limba franceza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 6 | | | | | | | Fizica I,II | E | 2 | 3 | | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 6 | | | | | | | Tehnologia materialelor | E | 2 | 5 | | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 3 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | 10. BERGHIU D. MARIE - JEAN - SILVIU | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Analiza matematica | E | 1 | 6 | Absent | Absent | | | | | Fizica I,II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Stiinta si ingineria materialelor | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Chimie | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Absent | Absent | | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | 8 | 8 | | | | | Limba franceza I, II | V | 1 | 1 | | | | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 1 | 5 | 5 | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 6 | | | | | | | Fizica I,II | E | 2 | 3 | | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 6 | | | | | | | Tehnologia materialelor | E | 2 | 5 | | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 3 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 2
11. BIBICU C. IONUT - COSTEL | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Analiza matematica | E | 1 | 6 | 4 | 4 | | | | | Fizica I,II | E | 1 | 4 | 4 | 4 | | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | 6 | 6 | | | | | Stiinta si ingineria materialelor | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Chimie | V | 1 | 2 | 3 | 3 | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | 4 | 4 | | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | 5 | 5 | | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 1 | 8 | 8 | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | 5 | 5 | | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 6 | | | | | | | Fizica I,II | E | 2 | 3 | | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 6 | | | | | | | Tehnologia materialelor | E | 2 | 5 | | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 3 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 10
12. BIZNA I. CATALIN | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Analiza matematica | E | 1 | 6 | Absent | Absent | | | | | Fizica I,II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | 7 | 7 | | | | | Stiinta si ingineria materialelor | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Chimie | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | 5 | 5 | | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | 6 | 6 | | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 1 | 8 | 8 | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 6 | | | | | | | Fizica I,II | E | 2 | 3 | | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 6 | | | | | | | Tehnologia materialelor | E | 2 | 5 | | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 3 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 10
13. BOBARU C. MARIUS - GEORGIAN | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Analiza matematica | E | 1 | 6 | Absent | Absent | | | | | Fizica I,II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Stiinta si ingineria materialelor | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Chimie | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Absent | Absent | | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | | Limba franceza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 6 | | | | | | | Fizica I,II | E | 2 | 3 | | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 6 | | | | | | | Tehnologia materialelor | E | 2 | 5 | | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 3 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | 14. BOBARU F. ATENEL - GEORGE | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Analiza matematica | E | 1 | 6 | Absent | Absent | | | | | Fizica I,II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Stiinta si ingineria materialelor | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Chimie | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Absent | Absent | | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | | Limba franceza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 6 | | | | | | | Fizica I,II | E | 2 | 3 | | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 6 | | | | | | | Tehnologia materialelor | E | 2 | 5 | | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 3 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | 15. BOCANIALA T. EMANUEL | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Analiza matematica | E | 1 | 6 | Absent | Absent | | | | | Fizica I,II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | 9 | 9 | | | | | Stiinta si ingineria materialelor | E | 1 | 4 | 6 | 6 | | | | | Chimie | V | 1 | 2 | 4 | 4 | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | 9 | 9 | | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | 7 | 7 | | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 1 | 7 | 7 | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | 5 | 5 | | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 6 | | | | | | | Fizica I,II | E | 2 | 3 | | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 6 | | | | | | | Tehnologia materialelor | E | 2 | 5 | | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 3 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 18
16. BOTEZATU C. GIGI - COSTEL | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Analiza matematica | E | 1 | 6 | 5 | 5 | | | | | Fizica I,II | E | 1 | 4 | 4 | 4 | | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | 5 | 5 | | | | | Stiinta si ingineria materialelor | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Chimie | V | 1 | 2 | 6 | 6 | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | 4 | 4 | | | | | Limba franceza I, II | V | 1 | 1 | 4 | 4 | | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 1 | 5 | 5 | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | 5 | 5 | | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 6 | | | | | | | Fizica I,II | E | 2 | 3 | | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 6 | | | | | | | Tehnologia materialelor | E | 2 | 5 | | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 3 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 17
17. BRAILESCU M. MARIAN | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Analiza matematica | E | 1 | 6 | Absent | Absent | | | | | Fizica I,II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Stiinta si ingineria materialelor | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Chimie | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | 6 | | | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 6 | 7 | | | | | | Fizica I,II | E | 2 | 3 | | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 6 | | | | | | | Tehnologia materialelor | E | 2 | 5 | | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 3 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | Admis | | Limba engleza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 7
18. BUJOREANU I. DORU - GHIOCEL | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Analiza matematica | E | 1 | 6 | 5 | 5 | | | | | Fizica I,II | E | 1 | 4 | 4 | 4 | | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | 7 | 7 | | | | | Stiinta si ingineria materialelor | E | 1 | 4 | 5 | 5 | | | | | Chimie | V | 1 | 2 | 6 | 6 | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | 7 | 7 | | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | 5 | 5 | | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 1 | 8 | 8 | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | 5 | 5 | | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 6 | | | | | | | Fizica I,II | E | 2 | 3 | | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 6 | | | | | | | Tehnologia materialelor | E | 2 | 5 | | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 3 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 1 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 26
19. BURLACU N. VALERIU - IULIAN | Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | | Analiza matematica | E | 1 | 6 | 4 | 4 | | | | | Fizica | E | 1 | 4 | 4 | 4 | | | | | Mecanica | E | 1 | 4 | 6 | 6 | | | | | Stiinta si ingineria materialelor | E | 1 | 4 | 8 | 8 | | | | | Chimie | V | 1 | 2 | 4 | 4 | | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | 7 | 7 | | | | | Limba engleza | V | 1 | 1 | 4 | 4 | | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 1 | 8 | 8 | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare | V | 1 | 4 | 5 | 5 | | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 6 | | | | | | | Fizica | E | 2 | 3 | | | | | | | Mecanica | E | 2 | 6 | | | | | | | Tehnologia materialelor | E | 2 | 5 | | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 3 | | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | | Limba engleza | V | 2 | 1 | | | | | | | Limba franceza | V | 2 | 1 | | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 17
