Navigation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inginerie economica industriala (domeniu: Inginerie si management) 4 ani- ZI |
|
|
Specializarea: Inginerie economica industriala
Domeniu: Inginerie si management
4 ani- ZI -
Anul 1 (2007-2008)
1. ARHIRE I. STELIAN
Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | Analiza matematica | E | 1 | 5 | 4 | 4 | | | | Fizica I | E | 1 | 4 | 5 | 5 | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | 6 | 6 | | | | Tehnologia materialelor | E | 1 | 4 | 4 | 4 | | | | Chimie | V | 1 | 2 | 4 | 4 | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | 4 | 4 | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | Limba franceza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 2 | 6 | 6 | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | 9 | 9 | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 5 | | | | | | Bazele economiei | E | 2 | 4 | | | | | | Elemente de drept I | E | 2 | 4 | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 5 | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 4 | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 14
2. BERCEA A. ELENA Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | Analiza matematica | E | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | Fizica I | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Tehnologia materialelor | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Chimie | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Absent | Absent | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | Limba franceza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 5 | | | | | | Bazele economiei | E | 2 | 4 | | | | | | Elemente de drept I | E | 2 | 4 | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 5 | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 4 | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | 3. BERCEA A. MARIAN Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | Analiza matematica | E | 1 | 5 | 4 | 4 | | | | Fizica I | E | 1 | 4 | 5 | 5 | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | 6 | 6 | | | | Tehnologia materialelor | E | 1 | 4 | 6 | 6 | | | | Chimie | V | 1 | 2 | 4 | 4 | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | 8 | 8 | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | 7 | 7 | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 2 | 8 | 8 | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | 10 | 10 | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 5 | | | | | | Bazele economiei | E | 2 | 4 | | | | | | Elemente de drept I | E | 2 | 4 | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 5 | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 4 | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 23
4. BRATU V. DORIN Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | Analiza matematica | E | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | Fizica I | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Tehnologia materialelor | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Chimie | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | Limba franceza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 5 | | | | | | Bazele economiei | E | 2 | 4 | | | | | | Elemente de drept I | E | 2 | 4 | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 5 | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 4 | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | 5. BURGHIU GH.N. STOIAN Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | Analiza matematica | E | 1 | 5 | 5 | 5 | | | | Fizica I | E | 1 | 4 | 5 | 5 | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | 7 | 7 | | | | Tehnologia materialelor | E | 1 | 4 | 9 | 9 | | | | Chimie | V | 1 | 2 | 4 | 4 | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Absent | Absent | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | 8 | 8 | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | 6 | 6 | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 2 | 7 | 7 | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | 9 | 9 | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 5 | | | | | | Bazele economiei | E | 2 | 4 | | | | | | Elemente de drept I | E | 2 | 4 | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 5 | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 4 | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 28
6. BUTUCESCU N.L. BOGDAN Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | Analiza matematica | E | 1 | 5 | 4 | 4 | | | | Fizica I | E | 1 | 4 | 5 | 5 | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | 5 | 5 | | | | Tehnologia materialelor | E | 1 | 4 | 6 | 6 | | | | Chimie | V | 1 | 2 | 6 | 6 | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | 6 | 6 | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | 10 | 10 | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 2 | 6 | 6 | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | 10 | 10 | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 5 | | | | | | Bazele economiei | E | 2 | 4 | | | | | | Elemente de drept I | E | 2 | 4 | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 5 | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 4 | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 25
7. CAZACU M. LAURENTIU Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | Analiza matematica | E | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | Fizica I | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Tehnologia materialelor | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Chimie | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Absent | Absent | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | Limba franceza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 5 | | | | | | Bazele economiei | E | 2 | 4 | | | | | | Elemente de drept I | E | 2 | 4 | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 5 | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 4 | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | 8. CHIPER GH. VITALIE Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | Analiza matematica | E | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | Fizica I | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Tehnologia materialelor | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Chimie | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Absent | Absent | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | Limba franceza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 5 | | | | | | Bazele economiei | E | 2 | 4 | | | | | | Elemente de drept I | E | 2 | 4 | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 5 | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 4 | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | 9. DOBREA N. FLORINA Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | Analiza matematica | E | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | Fizica I | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Tehnologia materialelor | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Chimie | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Absent | Absent | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | Limba franceza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 5 | | | | | | Bazele economiei | E | 2 | 4 | | | | | | Elemente de drept I | E | 2 | 4 | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 5 | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 4 | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | 10. DOLEA V. AURA - LOREDANA Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | Analiza matematica | E | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | Fizica I | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Tehnologia materialelor | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Chimie | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Absent | Absent | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | Limba franceza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | 5 | | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 5 | | | | | | Bazele economiei | E | 2 | 4 | | | | | | Elemente de drept I | E | 2 | 4 | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 5 | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 4 | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 4
11. FANACA F. LAURIAN Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | Analiza matematica | E | 1 | 5 | 4 | 4 | | | | Fizica I | E | 1 | 4 | 8 | 8 | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | 5 | 5 | | | | Tehnologia materialelor | E | 1 | 4 | 6 | 6 | | | | Chimie | V | 1 | 2 | 4 | 4 | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | 9 | 9 | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 2 | 10 | 10 | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | 9 | 9 | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 5 | | | | | | Bazele economiei | E | 2 | 4 | | | | | | Elemente de drept I | E | 2 | 4 | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 5 | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 4 | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 19
12. FLOREA L. NICOLETA Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | Analiza matematica | E | 1 | 5 | 4 | 4 | | | | Fizica I | E | 1 | 4 | 7 | 7 | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | 8 | 8 | | | | Tehnologia materialelor | E | 1 | 4 | 4 | 4 | | | | Chimie | V | 1 | 2 | 4 | 4 | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | 4 | 4 | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | 8 | 8 | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 2 | 8 | 8 | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | 8 | 8 | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 5 | | | | | | Bazele economiei | E | 2 | 4 | | | | | | Elemente de drept I | E | 2 | 4 | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 5 | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 4 | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 15
13. GARDEA N. ANDREI - NICOLAIE Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | Analiza matematica | E | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | Fizica I | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Tehnologia materialelor | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Chimie | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | Limba franceza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | 10 | 10 | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 5 | | | | | | Bazele economiei | E | 2 | 4 | | | | | | Elemente de drept I | E | 2 | 4 | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 5 | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 4 | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 4
14. GHIUR M. MARIUS Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | Analiza matematica | E | 1 | 5 | 4 | 4 | | | | Fizica I | E | 1 | 4 | 2 | 2 | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | 5 | 5 | | | | Tehnologia materialelor | E | 1 | 4 | 7 | 7 | | | | Chimie | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | 6 | 6 | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | 10 | 10 | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 2 | 6 | 6 | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | 9 | 9 | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 5 | | | | | | Bazele economiei | E | 2 | 4 | | | | | | Elemente de drept I | E | 2 | 4 | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 5 | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 4 | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 19
15. GOLEA M. DAN - COSTEL Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | Analiza matematica | E | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | Fizica I | E | 1 | 4 | 7 | 7 | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | 6 | 6 | | | | Tehnologia materialelor | E | 1 | 4 | 4 | 4 | | | | Chimie | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | 7 | 7 | | | | Limba franceza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 2 | 7 | 7 | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | 9 | 9 | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 5 | | | | | | Bazele economiei | E | 2 | 4 | | | | | | Elemente de drept I | E | 2 | 4 | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 5 | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 4 | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 18
16. HARABAGIU GH. FLORENTIN Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | Analiza matematica | E | 1 | 5 | 4 | 4 | | | | Fizica I | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Tehnologia materialelor | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Chimie | V | 1 | 2 | 3 | 3 | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | Limba franceza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 2 | 7 | 7 | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | 9 | 9 | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 5 | | | | | | Bazele economiei | E | 2 | 4 | | | | | | Elemente de drept I | E | 2 | 4 | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 5 | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 4 | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 6
17. ILIE V. CRISTINA - CORINA Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | Analiza matematica | E | 1 | 5 | 4 | 4 | | | | Fizica I | E | 1 | 4 | 7 | 7 | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | 8 | 8 | | | | Tehnologia materialelor | E | 1 | 4 | 7 | 7 | | | | Chimie | V | 1 | 2 | 4 | 4 | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | 4 | 4 | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | 8 | 8 | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 2 | 8 | 8 | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | 10 | 10 | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 5 | | | | | | Bazele economiei | E | 2 | 4 | | | | | | Elemente de drept I | E | 2 | 4 | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 5 | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 4 | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 19
18. MOCANU A. MARIUS - ALEXANDRU Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | Analiza matematica | E | 1 | 5 | 4 | 4 | | | | Fizica I | E | 1 | 4 | 8 | 8 | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | 7 | 7 | | | | Tehnologia materialelor | E | 1 | 4 | 5 | 5 | | | | Chimie | V | 1 | 2 | 5 | 5 | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | 8 | 8 | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | 9 | 9 | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 2 | 9 | 9 | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | 9 | 9 | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 5 | | | | | | Bazele economiei | E | 2 | 4 | | | | | | Elemente de drept I | E | 2 | 4 | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 5 | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 4 | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 25
19. MUNTEANU S. RADUCU Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | Analiza matematica | E | 1 | 5 | Absent | Absent | | | | Fizica I | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Tehnologia materialelor | E | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Chimie | V | 1 | 2 | Absent | Absent | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | Limba franceza I, II | V | 1 | 1 | Absent | Absent | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 2 | 6 | 6 | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | Absent | Absent | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 5 | | | | | | Bazele economiei | E | 2 | 4 | | | | | | Elemente de drept I | E | 2 | 4 | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 5 | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 4 | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 2
20. PAUN M. VALENTIN Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | Analiza matematica | E | 1 | 5 | 4 | 4 | | | | Fizica I | E | 1 | 4 | 5 | 5 | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | 7 | 7 | | | | Tehnologia materialelor | E | 1 | 4 | 4 | 4 | | | | Chimie | V | 1 | 2 | 4 | 4 | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | 4 | 4 | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | 9 | 9 | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 2 | 8 | 8 | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | 10 | 10 | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 5 | | | | | | Bazele economiei | E | 2 | 4 | | | | | | Elemente de drept I | E | 2 | 4 | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 5 | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 4 | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 15
21. PAVALACHE P. EMIL Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV | Analiza matematica | E | 1 | 5 | 4 | 4 | | | | Fizica I | E | 1 | 4 | 6 | 6 | | | | Mecanica I,II | E | 1 | 4 | 7 | 7 | | | | Tehnologia materialelor | E | 1 | 4 | 4 | 4 | | | | Chimie | V | 1 | 2 | 4 | 4 | | | | Educatie fizica | V | 1 | | Admis | Admis | Geometrie descriptiva | V | 1 | 4 | 8 | 8 | | | | Limba engleza I, II | V | 1 | 1 | 9 | 9 | | | | Politici de integrare europeana | V | 1 | 2 | 8 | 8 | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 1 | 4 | 10 | 10 | | | | Algebra, geometrie analitica si diferentiala | E | 2 | 5 | | | | | | Bazele economiei | E | 2 | 4 | | | | | | Elemente de drept I | E | 2 | 4 | | | | | | Mecanica I,II | E | 2 | 5 | | | | | | Desen tehnic | V | 2 | 4 | | | | | | Educatie fizica | V | 2 | | | Limba engleza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Limba franceza I, II | V | 2 | 2 | | | | | | Practica | V | 2 | 2 | | | | | | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I,II | V | 2 | 4 | | | | | | Nr.credite promovate = 19
