Specializarea: Sisteme si echipamente termice
Domeniu: Inginerie mecanica
4 ani- ZI -
Anul 3 (2007-2008)
1. BURUIANA I. MARIAN
Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
---|
Actionari hidraulice si pneumatice | E | 1 | 5 | 8 | 8 | | | |
Organe de masini II | E | 1 | 4 | 9 | 9 | | | |
Termotehnica II | E | 1 | 5 | 9 | 9 | | | |
Organe de masini II | P | 1 | 2 | 10 | Absent | 10 | | |
Bazele cercetarii experimentale a masinilor termice | V | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | | |
Dinamica fluidelor polifazice | V | 1 | 5 | 5 | Absent | 5 | | |
Tribologie | V | 1 | 2 | 7 | 7 | | | |
Vibratii mecanice | V | 1 | 3 | 8 | 8 | | | |
Generatoare de abur | E | 2 | 5 | 10 | | 10 | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | E | 2 | 5 | 9 | | 9 | | |
Motoare cu ardere interna I | E | 2 | 5 | 6 | | 6 | | |
Transfer de caldura si masa | E | 2 | 5 | 9 | | 9 | | |
Generatoare de abur | P | 2 | 2 | 9 | | 9 | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | P | 2 | 2 | 10 | | 10 | | |
Motoare cu ardere interna I | P | 2 | 1 | 10 | | 10 | | |
Electronica aplicata | V | 2 | 3 | 8 | | 8 | | |
Practica | V | 2 | 2 | | | | | |
Nr.credite promovate = 58
2. CALU GH. NELU
Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
---|
Actionari hidraulice si pneumatice | E | 1 | 5 | 7 | 4 | 7 | | |
Organe de masini II | E | 1 | 4 | 7 | 7 | | | |
Termotehnica II | E | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
Organe de masini II | P | 1 | 2 | 6 | Absent | 6 | | |
Bazele cercetarii experimentale a masinilor termice | V | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | | |
Dinamica fluidelor polifazice | V | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | | |
Tribologie | V | 1 | 2 | Absent | Absent | Absent | | |
Vibratii mecanice | V | 1 | 3 | 7 | 7 | | | |
Generatoare de abur | E | 2 | 5 | 4 | | 4 | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | E | 2 | 5 | 4 | | 4 | | |
Motoare cu ardere interna I | E | 2 | 5 | 8 | | 8 | | |
Transfer de caldura si masa | E | 2 | 5 | 7 | | 7 | | |
Generatoare de abur | P | 2 | 2 | 5 | | 5 | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | P | 2 | 2 | Absent | | Absent | | |
Motoare cu ardere interna I | P | 2 | 1 | Absent | | Absent | | |
Electronica aplicata | V | 2 | 3 | Absent | | Absent | | |
Practica | V | 2 | 2 | | | | | |
Nr.credite promovate = 40
3. CAULEA T. MARICEL
Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
---|
Actionari hidraulice si pneumatice | E | 1 | 5 | Absent | Absent | Absent | | |
Organe de masini II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | Absent | | |
Termotehnica II | E | 1 | 5 | 6 | 6 | | | |
Organe de masini II | P | 1 | 2 | Absent | Absent | Absent | | |
Bazele cercetarii experimentale a masinilor termice | V | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | | |
Dinamica fluidelor polifazice | V | 1 | 5 | Absent | Absent | Absent | | |
Tribologie | V | 1 | 2 | Absent | Absent | Absent | | |
Vibratii mecanice | V | 1 | 3 | Absent | Absent | Absent | | |
Generatoare de abur | E | 2 | 5 | Absent | | Absent | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | E | 2 | 5 | Absent | | Absent | | |
Motoare cu ardere interna I | E | 2 | 5 | 4 | | 4 | | |
Transfer de caldura si masa | E | 2 | 5 | Absent | | Absent | | |
Generatoare de abur | P | 2 | 2 | Absent | | Absent | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | P | 2 | 2 | Absent | | Absent | | |
Motoare cu ardere interna I | P | 2 | 1 | Absent | | Absent | | |
Electronica aplicata | V | 2 | 3 | Absent | | Absent | | |
Practica | V | 2 | 2 | | | | | |
Nr.credite promovate = 9
4. CRIMSCHI V. DRAGOS - GAVRIL
Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
---|
Actionari hidraulice si pneumatice | E | 1 | 5 | 4 | 4 | Absent | | |
Organe de masini II | E | 1 | 4 | 10 | 10 | | | |
Termotehnica II | E | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
Organe de masini II | P | 1 | 2 | Absent | Absent | Absent | | |
Bazele cercetarii experimentale a masinilor termice | V | 1 | 4 | 6 | 6 | | | |
Dinamica fluidelor polifazice | V | 1 | 5 | 4 | 4 | Absent | | |
Tribologie | V | 1 | 2 | 4 | 4 | Absent | | |
Vibratii mecanice | V | 1 | 3 | 6 | 6 | | | |
Generatoare de abur | E | 2 | 5 | Absent | | Absent | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | E | 2 | 5 | Absent | | Absent | | |
Motoare cu ardere interna I | E | 2 | 5 | Absent | | Absent | | |
Transfer de caldura si masa | E | 2 | 5 | Absent | | Absent | | |
Generatoare de abur | P | 2 | 2 | Absent | | Absent | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | P | 2 | 2 | Absent | | Absent | | |
Motoare cu ardere interna I | P | 2 | 1 | Absent | | Absent | | |
Electronica aplicata | V | 2 | 3 | Absent | | Absent | | |
Practica | V | 2 | 2 | | | | | |
Nr.credite promovate = 16
5. DARABAN ST. ALIN - NICUSOR
Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
---|
Actionari hidraulice si pneumatice | E | 1 | 5 | 4 | 4 | Absent | | |
Organe de masini II | E | 1 | 4 | 6 | 6 | | | |
Termotehnica II | E | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
Organe de masini II | P | 1 | 2 | 7 | Absent | 7 | | |
Bazele cercetarii experimentale a masinilor termice | V | 1 | 4 | 6 | 6 | | | |
Dinamica fluidelor polifazice | V | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | | |
Tribologie | V | 1 | 2 | 8 | Absent | 8 | | |
Vibratii mecanice | V | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | | |
Generatoare de abur | E | 2 | 5 | 6 | | 6 | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | E | 2 | 5 | 4 | | 4 | | |
Motoare cu ardere interna I | E | 2 | 5 | 6 | | 6 | | |
Transfer de caldura si masa | E | 2 | 5 | 7 | | 7 | | |
Generatoare de abur | P | 2 | 2 | Absent | | Absent | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | P | 2 | 2 | Absent | | Absent | | |
Motoare cu ardere interna I | P | 2 | 1 | Absent | | Absent | | |
Electronica aplicata | V | 2 | 3 | Absent | | Absent | | |
Practica | V | 2 | 2 | | | | | |
Nr.credite promovate = 40
6. DUMITRASCU A. ALIN
Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
---|
Actionari hidraulice si pneumatice | E | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
Organe de masini II | E | 1 | 4 | 5 | 5 | | | |
Termotehnica II | E | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
Organe de masini II | P | 1 | 2 | 7 | Absent | 7 | | |
Bazele cercetarii experimentale a masinilor termice | V | 1 | 4 | 6 | 6 | | | |
Dinamica fluidelor polifazice | V | 1 | 5 | Absent | Absent | Absent | | |
Tribologie | V | 1 | 2 | 8 | 8 | | | |
Vibratii mecanice | V | 1 | 3 | 7 | 7 | | | |
Generatoare de abur | E | 2 | 5 | 4 | | 4 | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | E | 2 | 5 | 8 | | 8 | | |
Motoare cu ardere interna I | E | 2 | 5 | 7 | | 7 | | |
Transfer de caldura si masa | E | 2 | 5 | 8 | | 8 | | |
Generatoare de abur | P | 2 | 2 | Absent | | Absent | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | P | 2 | 2 | Absent | | Absent | | |
Motoare cu ardere interna I | P | 2 | 1 | Absent | | Absent | | |
Electronica aplicata | V | 2 | 3 | Absent | | Absent | | |
Practica | V | 2 | 2 | | | | | |
Nr.credite promovate = 40
7. GRIGORAS GH. DUMITRU - ADRIAN
Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
---|
Actionari hidraulice si pneumatice | E | 1 | 5 | 9 | 9 | | | |
Organe de masini II | E | 1 | 4 | 10 | 10 | | | |
Termotehnica II | E | 1 | 5 | 9 | 9 | | | |
Organe de masini II | P | 1 | 2 | 10 | 10 | | | |
Bazele cercetarii experimentale a masinilor termice | V | 1 | 4 | 7 | 7 | | | |
Dinamica fluidelor polifazice | V | 1 | 5 | 9 | 9 | | | |
Tribologie | V | 1 | 2 | 9 | 9 | | | |
Vibratii mecanice | V | 1 | 3 | 9 | 9 | | | |
Generatoare de abur | E | 2 | 5 | 10 | | 10 | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | E | 2 | 5 | 10 | | 10 | | |
Motoare cu ardere interna I | E | 2 | 5 | 9 | | 9 | | |
Transfer de caldura si masa | E | 2 | 5 | 10 | | 10 | | |
Generatoare de abur | P | 2 | 2 | 9 | | 9 | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | P | 2 | 2 | 10 | | 10 | | |
Motoare cu ardere interna I | P | 2 | 1 | 10 | | 10 | | |
Electronica aplicata | V | 2 | 3 | 8 | | 8 | | |
Practica | V | 2 | 2 | | | | | |
Nr.credite promovate = 58
8. GRIGORE I. DANIEL
Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
---|
Actionari hidraulice si pneumatice | E | 1 | 5 | 6 | 6 | | | |
Organe de masini II | E | 1 | 4 | 6 | 6 | | | |
Termotehnica II | E | 1 | 5 | 6 | 6 | | | |
Organe de masini II | P | 1 | 2 | Absent | Absent | Absent | | |
Bazele cercetarii experimentale a masinilor termice | V | 1 | 4 | 7 | 7 | | | |
Dinamica fluidelor polifazice | V | 1 | 5 | 4 | 4 | Absent | | |
Tribologie | V | 1 | 2 | 8 | 8 | | | |
Vibratii mecanice | V | 1 | 3 | 8 | 8 | | | |
Generatoare de abur | E | 2 | 5 | 7 | | 7 | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | E | 2 | 5 | 8 | | 8 | | |
Motoare cu ardere interna I | E | 2 | 5 | 7 | | 7 | | |
Transfer de caldura si masa | E | 2 | 5 | 8 | | 8 | | |
Generatoare de abur | P | 2 | 2 | Absent | | Absent | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | P | 2 | 2 | Absent | | Absent | | |
Motoare cu ardere interna I | P | 2 | 1 | Absent | | Absent | | |
Electronica aplicata | V | 2 | 3 | Absent | | Absent | | |
Practica | V | 2 | 2 | | | | | |
Nr.credite promovate = 43
9. ILADE C. MIRELA - VALENTINA
Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
---|
Actionari hidraulice si pneumatice | E | 1 | 5 | 6 | 6 | | | |
Organe de masini II | E | 1 | 4 | 8 | 8 | | | |
Termotehnica II | E | 1 | 5 | 9 | 9 | | | |
Organe de masini II | P | 1 | 2 | 9 | Absent | 9 | | |
Bazele cercetarii experimentale a masinilor termice | V | 1 | 4 | 9 | 9 | | | |
Dinamica fluidelor polifazice | V | 1 | 5 | 6 | 6 | | | |
Tribologie | V | 1 | 2 | 10 | 10 | | | |
Vibratii mecanice | V | 1 | 3 | 10 | 10 | | | |
Generatoare de abur | E | 2 | 5 | 10 | | 10 | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | E | 2 | 5 | 9 | | 9 | | |
Motoare cu ardere interna I | E | 2 | 5 | 10 | | 10 | | |
Transfer de caldura si masa | E | 2 | 5 | 10 | | 10 | | |
Generatoare de abur | P | 2 | 2 | Absent | | Absent | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | P | 2 | 2 | 10 | | 10 | | |
Motoare cu ardere interna I | P | 2 | 1 | 10 | | 10 | | |
Electronica aplicata | V | 2 | 3 | 8 | | 8 | | |
Practica | V | 2 | 2 | | | | | |
Nr.credite promovate = 56
10. IVANOV C. COSMIN - OCTAVIAN
Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
---|
Actionari hidraulice si pneumatice | E | 1 | 5 | 7 | 7 | | | |
Organe de masini II | E | 1 | 4 | 8 | 8 | | | |
Termotehnica II | E | 1 | 5 | 8 | 8 | | | |
Organe de masini II | P | 1 | 2 | 7 | 7 | | | |
Bazele cercetarii experimentale a masinilor termice | V | 1 | 4 | 6 | 6 | | | |
Dinamica fluidelor polifazice | V | 1 | 5 | 6 | 6 | | | |
Tribologie | V | 1 | 2 | 8 | 8 | | | |
Vibratii mecanice | V | 1 | 3 | 9 | 9 | | | |
Generatoare de abur | E | 2 | 5 | 4 | | 4 | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | E | 2 | 5 | 8 | | 8 | | |
Motoare cu ardere interna I | E | 2 | 5 | 8 | | 8 | | |
Transfer de caldura si masa | E | 2 | 5 | 8 | | 8 | | |
Generatoare de abur | P | 2 | 2 | Absent | | Absent | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | P | 2 | 2 | Absent | | Absent | | |
Motoare cu ardere interna I | P | 2 | 1 | Absent | | Absent | | |
Electronica aplicata | V | 2 | 3 | 6 | | 6 | | |
Practica | V | 2 | 2 | | | | | |
Nr.credite promovate = 48
11. IZVORANU C. AUREL
Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
---|
Actionari hidraulice si pneumatice | E | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
Organe de masini II | E | 1 | 4 | 9 | 9 | | | |
Termotehnica II | E | 1 | 5 | 6 | 6 | | | |
Organe de masini II | P | 1 | 2 | Absent | Absent | Absent | | |
Bazele cercetarii experimentale a masinilor termice | V | 1 | 4 | 7 | 7 | | | |
Dinamica fluidelor polifazice | V | 1 | 5 | 6 | 6 | | | |
Tribologie | V | 1 | 2 | 8 | 4 | 8 | | |
Vibratii mecanice | V | 1 | 3 | 8 | 8 | | | |
Generatoare de abur | E | 2 | 5 | 8 | | 8 | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | E | 2 | 5 | 8 | | 8 | | |
Motoare cu ardere interna I | E | 2 | 5 | 6 | | 6 | | |
Transfer de caldura si masa | E | 2 | 5 | 10 | | 10 | | |
Generatoare de abur | P | 2 | 2 | Absent | | Absent | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | P | 2 | 2 | 10 | | 10 | | |
Motoare cu ardere interna I | P | 2 | 1 | 10 | | 10 | | |
Electronica aplicata | V | 2 | 3 | Absent | | Absent | | |
Practica | V | 2 | 2 | | | | | |
Nr.credite promovate = 51
12. MACOVEI GH. REMI
Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
---|
Actionari hidraulice si pneumatice | E | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
Organe de masini II | E | 1 | 4 | 6 | 6 | | | |
Termotehnica II | E | 1 | 5 | 5 | 5 | | | |
Organe de masini II | P | 1 | 2 | Absent | Absent | Absent | | |
Bazele cercetarii experimentale a masinilor termice | V | 1 | 4 | 5 | 5 | | | |
Dinamica fluidelor polifazice | V | 1 | 5 | Absent | Absent | Absent | | |
Tribologie | V | 1 | 2 | Absent | Absent | Absent | | |
Vibratii mecanice | V | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | | |
Generatoare de abur | E | 2 | 5 | 4 | | 4 | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | E | 2 | 5 | 6 | | 6 | | |
Motoare cu ardere interna I | E | 2 | 5 | 4 | | 4 | | |
Transfer de caldura si masa | E | 2 | 5 | 8 | | 8 | | |
Generatoare de abur | P | 2 | 2 | Absent | | Absent | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | P | 2 | 2 | Absent | | Absent | | |
Motoare cu ardere interna I | P | 2 | 1 | Absent | | Absent | | |
Electronica aplicata | V | 2 | 3 | Absent | | Absent | | |
Practica | V | 2 | 2 | | | | | |
Nr.credite promovate = 31
13. MIHAI C. LUCIAN
Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
---|
Actionari hidraulice si pneumatice | E | 1 | 5 | Absent | Absent | Absent | Absent | |
Organe de masini II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | Absent | Absent | |
Termotehnica II | E | 1 | 5 | Absent | Absent | Absent | Absent | |
Organe de masini II | P | 1 | 2 | Absent | Absent | Absent | Absent | |
Bazele cercetarii experimentale a masinilor termice | V | 1 | 4 | Absent | Absent | Absent | Absent | |
Dinamica fluidelor polifazice | V | 1 | 5 | Absent | Absent | Absent | Absent | |
Tribologie | V | 1 | 2 | Absent | Absent | Absent | Absent | |
Vibratii mecanice | V | 1 | 3 | Absent | Absent | Absent | Absent | |
Generatoare de abur | E | 2 | 5 | Absent | | Absent | Absent | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | E | 2 | 5 | Absent | | Absent | Absent | |
Motoare cu ardere interna I | E | 2 | 5 | Absent | | Absent | Absent | |
Transfer de caldura si masa | E | 2 | 5 | Absent | | Absent | Absent | |
Generatoare de abur | P | 2 | 2 | Absent | | Absent | Absent | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | P | 2 | 2 | Absent | | Absent | Absent | |
Motoare cu ardere interna I | P | 2 | 1 | Absent | | Absent | Absent | |
Electronica aplicata | V | 2 | 3 | Absent | | Absent | Absent | |
Practica | V | 2 | 2 | Absent | | Absent | Absent | |
14. MIRICA G. CORNEL - VALENTIN
Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
---|
Actionari hidraulice si pneumatice | E | 1 | 5 | Absent | Absent | Absent | Absent | |
Organe de masini II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | Absent | Absent | |
Termotehnica II | E | 1 | 5 | Absent | Absent | Absent | Absent | |
Organe de masini II | P | 1 | 2 | Absent | Absent | Absent | Absent | |
Bazele cercetarii experimentale a masinilor termice | V | 1 | 4 | Absent | Absent | Absent | Absent | |
Dinamica fluidelor polifazice | V | 1 | 5 | Absent | Absent | Absent | Absent | |
Tribologie | V | 1 | 2 | Absent | Absent | Absent | Absent | |
Vibratii mecanice | V | 1 | 3 | Absent | Absent | Absent | Absent | |
Generatoare de abur | E | 2 | 5 | Absent | | Absent | Absent | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | E | 2 | 5 | Absent | | Absent | Absent | |
Motoare cu ardere interna I | E | 2 | 5 | Absent | | Absent | Absent | |
Transfer de caldura si masa | E | 2 | 5 | Absent | | Absent | Absent | |
Generatoare de abur | P | 2 | 2 | Absent | | Absent | Absent | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | P | 2 | 2 | Absent | | Absent | Absent | |
Motoare cu ardere interna I | P | 2 | 1 | Absent | | Absent | Absent | |
Electronica aplicata | V | 2 | 3 | Absent | | Absent | Absent | |
Practica | V | 2 | 2 | Absent | | Absent | Absent | |
15. NEGOITA D.L. COSMIN - TEODOR
Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
---|
Actionari hidraulice si pneumatice | E | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | | |
Organe de masini II | E | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | | |
Termotehnica II | E | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | | |
Organe de masini II | P | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | | |
Bazele cercetarii experimentale a masinilor termice | V | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | | |
Dinamica fluidelor polifazice | V | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | | |
Tribologie | V | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | | |
Vibratii mecanice | V | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | | |
Generatoare de abur | E | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | E | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | | |
Motoare cu ardere interna I | E | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | | |
Transfer de caldura si masa | E | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | | |
Generatoare de abur | P | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | P | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | | |
Motoare cu ardere interna I | P | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | | |
Electronica aplicata | V | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | | |
Practica | V | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | | |
Nr. credite promovate = 58
16. OPRINA F. IONUT
Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
---|
Actionari hidraulice si pneumatice | E | 1 | 5 | 6 | 6 | | | |
Organe de masini II | E | 1 | 4 | 9 | 9 | | | |
Termotehnica II | E | 1 | 5 | 6 | 6 | | | |
Organe de masini II | P | 1 | 2 | 7 | 7 | | | |
Bazele cercetarii experimentale a masinilor termice | V | 1 | 4 | 6 | 6 | | | |
Dinamica fluidelor polifazice | V | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | | |
Tribologie | V | 1 | 2 | 9 | Absent | 9 | | |
Vibratii mecanice | V | 1 | 3 | 8 | 8 | | | |
Generatoare de abur | E | 2 | 5 | 4 | | 4 | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | E | 2 | 5 | 7 | | 7 | | |
Motoare cu ardere interna I | E | 2 | 5 | 9 | | 9 | | |
Transfer de caldura si masa | E | 2 | 5 | 9 | | 9 | | |
Generatoare de abur | P | 2 | 2 | Absent | | Absent | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | P | 2 | 2 | Absent | | Absent | | |
Motoare cu ardere interna I | P | 2 | 1 | 10 | | 10 | | |
Electronica aplicata | V | 2 | 3 | Absent | | Absent | | |
Practica | V | 2 | 2 | | | | | |
Nr.credite promovate = 46
17. PADURESCU D. VASILE - SILVIU
Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
---|
Actionari hidraulice si pneumatice | E | 1 | 5 | 9 | 9 | | | |
Organe de masini II | E | 1 | 4 | 6 | 6 | | | |
Termotehnica II | E | 1 | 5 | 9 | 9 | | | |
Organe de masini II | P | 1 | 2 | Absent | Absent | Absent | | |
Bazele cercetarii experimentale a masinilor termice | V | 1 | 4 | 8 | 8 | | | |
Dinamica fluidelor polifazice | V | 1 | 5 | 6 | 6 | | | |
Tribologie | V | 1 | 2 | 8 | 8 | | | |
Vibratii mecanice | V | 1 | 3 | 9 | 9 | | | |
Generatoare de abur | E | 2 | 5 | 10 | | 10 | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | E | 2 | 5 | 9 | | 9 | | |
Motoare cu ardere interna I | E | 2 | 5 | 8 | | 8 | | |
Transfer de caldura si masa | E | 2 | 5 | 9 | | 9 | | |
Generatoare de abur | P | 2 | 2 | Absent | | Absent | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | P | 2 | 2 | 10 | | 10 | | |
Motoare cu ardere interna I | P | 2 | 1 | 9 | | 9 | | |
Electronica aplicata | V | 2 | 3 | 8 | | 8 | | |
Practica | V | 2 | 2 | | | | | |
Nr.credite promovate = 54
18. PETREA N. GEORGIAN - MARCEL
Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
---|
Actionari hidraulice si pneumatice | E | 1 | 5 | Absent | Absent | Absent | | |
Organe de masini II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | Absent | | |
Termotehnica II | E | 1 | 5 | Absent | Absent | Absent | | |
Organe de masini II | P | 1 | 2 | Absent | Absent | Absent | | |
Bazele cercetarii experimentale a masinilor termice | V | 1 | 4 | Absent | Absent | Absent | | |
Dinamica fluidelor polifazice | V | 1 | 5 | Absent | Absent | Absent | | |
Tribologie | V | 1 | 2 | Absent | Absent | Absent | | |
Vibratii mecanice | V | 1 | 3 | Absent | Absent | Absent | | |
Generatoare de abur | E | 2 | 5 | Absent | | Absent | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | E | 2 | 5 | Absent | | Absent | | |
Motoare cu ardere interna I | E | 2 | 5 | Absent | | Absent | | |
Transfer de caldura si masa | E | 2 | 5 | Absent | | Absent | | |
Generatoare de abur | P | 2 | 2 | Absent | | Absent | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | P | 2 | 2 | Absent | | Absent | | |
Motoare cu ardere interna I | P | 2 | 1 | Absent | | Absent | | |
Electronica aplicata | V | 2 | 3 | Absent | | Absent | | |
Practica | V | 2 | 2 | Absent | | Absent | | |
19. PUNGA I. CRISTIAN
Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
---|
Actionari hidraulice si pneumatice | E | 1 | 5 | Absent | Absent | Absent | | |
Organe de masini II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | Absent | | |
Termotehnica II | E | 1 | 5 | Absent | Absent | Absent | | |
Organe de masini II | P | 1 | 2 | Absent | Absent | Absent | | |
Bazele cercetarii experimentale a masinilor termice | V | 1 | 4 | Absent | Absent | Absent | | |
Dinamica fluidelor polifazice | V | 1 | 5 | Absent | Absent | Absent | | |
Tribologie | V | 1 | 2 | Absent | Absent | Absent | | |
Vibratii mecanice | V | 1 | 3 | Absent | Absent | Absent | | |
Generatoare de abur | E | 2 | 5 | Absent | | Absent | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | E | 2 | 5 | Absent | | Absent | | |
Motoare cu ardere interna I | E | 2 | 5 | Absent | | Absent | | |
Transfer de caldura si masa | E | 2 | 5 | Absent | | Absent | | |
Generatoare de abur | P | 2 | 2 | Absent | | Absent | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | P | 2 | 2 | Absent | | Absent | | |
Motoare cu ardere interna I | P | 2 | 1 | Absent | | Absent | | |
Electronica aplicata | V | 2 | 3 | Absent | | Absent | | |
Practica | V | 2 | 2 | | | | | |
20. RAILEANU N. CRISTIAN
Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
---|
Actionari hidraulice si pneumatice | E | 1 | 5 | Absent | Absent | Absent | | |
Organe de masini II | E | 1 | 4 | Absent | Absent | Absent | | |
Termotehnica II | E | 1 | 5 | Absent | Absent | Absent | | |
Organe de masini II | P | 1 | 2 | Absent | Absent | Absent | | |
Bazele cercetarii experimentale a masinilor termice | V | 1 | 4 | Absent | Absent | Absent | | |
Dinamica fluidelor polifazice | V | 1 | 5 | Absent | Absent | Absent | | |
Tribologie | V | 1 | 2 | Absent | Absent | Absent | | |
Vibratii mecanice | V | 1 | 3 | Absent | Absent | Absent | | |
Generatoare de abur | E | 2 | 5 | Absent | | Absent | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | E | 2 | 5 | Absent | | Absent | | |
Motoare cu ardere interna I | E | 2 | 5 | 7 | | 7 | | |
Transfer de caldura si masa | E | 2 | 5 | Absent | | Absent | | |
Generatoare de abur | P | 2 | 2 | Absent | | Absent | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | P | 2 | 2 | Absent | | Absent | | |
Motoare cu ardere interna I | P | 2 | 1 | 7 | | 7 | | |
Electronica aplicata | V | 2 | 3 | Absent | | Absent | | |
Practica | V | 2 | 2 | | | | | |
Nr.credite promovate = 6
21. SIMA GH. RAZVAN
Disciplina | Tip | Sem. | Cred. | Nota | Ses.I | Ses.II | Ses.III | Ses.IV |
---|
Actionari hidraulice si pneumatice | E | 1 | 5 | 7 | 7 | | | |
Organe de masini II | E | 1 | 4 | 10 | 10 | | | |
Termotehnica II | E | 1 | 5 | 9 | 9 | | | |
Organe de masini II | P | 1 | 2 | 10 | Absent | 10 | | |
Bazele cercetarii experimentale a masinilor termice | V | 1 | 4 | 9 | 9 | | | |
Dinamica fluidelor polifazice | V | 1 | 5 | 7 | 7 | | | |
Tribologie | V | 1 | 2 | 10 | 10 | | | |
Vibratii mecanice | V | 1 | 3 | 9 | 9 | | | |
Generatoare de abur | E | 2 | 5 | 10 | | 10 | | |
Instalatii frigorifice si pompe de caldura I | E | 2 | 5 | 10 | | 10 | | |
Motoare cu ardere interna I | E | 2 | 5 | 9 | | 9 | | |
Transfer de caldura si masa | E | 2 | 5 | 10 | | 10 | | |
